弊社では、介護業専属のM&Aコンサルタントが日々業界の有力な買い手候補より買収ニーズをヒアリングしており、多数のグループホームの買収希望情報を社内に蓄積しています。
以下は、現在、弊社にご登録いただいているグループホームの買収ニーズの一部です。 こちらに記載しているもの以外にも数多くのグループホームの買収ニーズがありますので、ご興味がある経営者様は弊社の介護M&A担当者までお問合せください。
グループホームホームの買収希望情報
| No. | 希望地域 | 予算上限 | 希望条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 関東・静岡・愛知 | 3億円 | 不問 | 
| 2 | 全国 | 5億円 | 不問 | 
| 3 | 全国 | 5億円 | 不問 | 
| 4 | 静岡県静岡市 | 50百万円 | 不問 | 
| 5 | 首都圏・中部・関西 | 20億円 | 不問 | 
| 6 | 京都・大阪・兵庫 | 4億円 | 不問 | 
| 7 | 千葉県千葉市 | 1億円 | 不問 | 
| 8 | 茨木県 | 3億円 | 不問 | 
| 9 | 東京23区内 | 10億円 | 不問 | 
| 10 | 東京・千葉 | 5億円 | 不問 | 
| 11 | 東京・大阪 | 30億円 | 不問 | 
| 12 | 北海道・東北・関東 | 1億円 | 不問 | 
| 13 | 首都圏 | 5億円 | 不問 | 
| 14 | 東京・埼玉 | 10億円 | 不問 | 
| 15 | 神奈川県・千葉県 | 2億円 | 不問 | 
| 16 | 全国 | 30億円 | 不問 | 
| 17 | 全国 | 3億円 | 不問 | 
| 18 | 首都圏 | 2億円 | 不問 | 
| 19 | 沖縄・北海道・九州以外 | 5億円 | 不問 | 
| 20 | 大阪府 | 3億円 | 不問 | 
| 21 | 愛知県 | 2億円 | 不問 | 
| 22 | 大分・福岡・佐賀 | 2億円 | 不問 | 
| 23 | 三重県津市周辺 | 50百万円 | 不問 | 
| 24 | 首都圏 | 10億円 | 不問 | 
| 25 | 千葉・神奈川・札幌 | 5億円 | 2ユニットのみ | 
| 26 | 北海道札幌市・苫小牧市 | 3億円 | 不問 | 
| 27 | 関西圏 | 1億円 | 2ユニットのみ | 
| 28 | 関西・九州 | 5億円 | 不問 | 
| 29 | 神奈川県横須賀市・横浜市 | 60百万円 | 不問 | 
| 30 | 東京都江東区内 | 50百万円 | 2ユニットのみ | 
| 31 | 首都圏・関西・中部 | 10億円 | 3ユニット | 
| 32 | 大阪府 | 8億円 | 不問 | 
| 33 | 関西、中国、九州 | 40百万円 | 不問 | 
| 34 | 愛知県 | 1億円 | 不問 | 
| 35 | 全国 | 10億円 | 不問 | 
| 36 | 神奈川県 | 3億円 | 不問 | 
| 37 | 関西・中国・四国 | 1億円 | 売上50百万円以上 | 
| 38 | 埼玉県北部・群馬 | 3億円 | 不問 | 
| 39 | 東京・埼玉・千葉 | 5億円 | 不問 | 
| 40 | 東京・神奈川 | 5億円 | 不問 | 
| 41 | 長野・岐阜~福岡間 | 2億円 | 不問 | 
| 42 | 首都圏 | 5億円 | 不問 | 
| 43 | 全国 | 5億円 | 10拠点以上 | 
| 44 | 首都圏・東海・関西 | 50億円 | 不問 | 
| 45 | 首都圏 | 30億円 | 不問 | 
| 46 | 首都圏・静岡・名古屋 | 10億円 | 不問 | 
| 47 | 全国 | 5億円 | 不問 | 
| 48 | 関東・関西 | 10億円 | 不問 | 
| 49 | 首都圏・中部・関西 | 10億円 | 不問 | 
| 50 | 神奈川県 | 5億円 | 不問 | 
| 51 | 千葉北部・茨木南部 | 50百万円 | 不問 | 
| 52 | 首都圏 | 5億円 | 不問 | 
| 53 | 葛飾区・足立区・江戸川区 | 30百万円 | 不問 | 
| 54 | 首都圏 | 10億円 | 不問 | 
| 55 | 愛知県名古屋市 | 3億円 | 不問 | 
| 56 | 東京・神奈川・札幌 | 3億円 | 不問 | 
| 57 | 九州 | 2億円 | 不問 | 
| 58 | 首都圏・静岡・愛知 | 10億円 | 不問 | 
| 59 | 全国 | 3億円 | 不問 | 
| 60 | 全国 | 10億円 | 2ユニットのみ | 







